|
You are here |
|
ダイブサファリ(宿泊費込み)
4泊5日10ダイブサファリ
up dated: September-2008
|
タイプ 4泊5日 10ダイブ |
ダイブ ポイント | エコノミー | スタンダード | デラックス | |||||||
| トランベン | シャークポイント |
ペニダ&レンボンガン島 (マンタポイント+$10) |
ムンジャンガン島 | シェア | シングル | シェア | シングル | シェア | シングル | ||
| 4泊5日 B-1: 10 | ダイブ | ○○○ | ○ | ○ | 376.60 | 416.60 | 416.60 | 496.60 | 496.60 | 656.60 | |
| シュノーケル(同行) | 192.80 | 232.80 | 232.80 | 312.80 | 272.80 | 392.80 | |||||
| 4泊5日 B-2: 10 | ダイブ | ○○ | ○ | ○○ | 414.55 | 454.55 | 454.55 | 534.55 | 534.55 | 694.55 | |
| シュノーケル(同行) | 204.00 | 244.00 | 244.00 | 324.00 | 284.00 | 404.00 | |||||
| 4泊5日 C-3: 10 | ダイブ | ○○ | ○ | ○○ | 414.55 | 454.55 | 454.55 | 534.55 | 534.55 | 694.55 | |
| シュノーケル(同行) | 204.00 | 244.00 | 244.00 | 324.00 | 284.00 | 404.00 | |||||
| 4泊5日 C-4: 10 | ダイブ | ○ | ○○ | ○○ | 478.00 | 518.00 | 518.00 | 598.00 | 598.00 | 758.00 | |
| シュノーケル(同行) | 227.00 | 267.00 | 267.00 | 347.00 | 307.00 | 427.00 | |||||
| 4泊5日 C-5: 10 | ダイブ | ○ | ○○ | ○○ | 496.75 | 536.75 | 536.75 | 616.75 | 616.75 | 776.75 | |
| シュノーケル(同行) | 229.10 | 269.10 | 269.10 | 349.10 | 309.10 | 429.10 | |||||
| 4泊5日 C-7: 10 | ダイブ | ○○ | ○○○ | 520.00 | 560.00 | 560.00 | 640.00 | 640.00 | 800.00 | ||
| シュノーケル(同行) | 240.00 | 280.00 | 280.00 | 360.00 | 320.00 | 440.00 | |||||
料金に含まれるもの:ホテル-ダイブ ポイント間送迎, 宿泊費, 2タンク/日, ウエイト・ベルト, ダイブガイド, 朝食・昼食, ソフトドリンク, 税金, ボート代
料金に含まれないもの:レンタル器材(フルセット:US$15, その他各器材:US$5), 個人の出費
ダイブパッケージ及びバリ島内ダイブサファリバリ島内のダイブサファリ時のレンタル器材代は、1パッケージに付き1度 のみのチャージとなります。
S-6555
Sub menu
| バリサファリダイブがチョット他のダイブショップと違うわけ・・・。 |

What's New!?

