|
You are here |
|
ダイブサファリ(宿泊費込み)
3泊4日8ダイブサファリ
up dated: September-2008
|
タイプ 3泊4日 8ダイブ |
ダイブ ポイント | エコノミー | スタンダード | デラックス | |||||||
| トランベン | シャークポイント |
ペニダ&レンボンガン島 (マンタポイント+$10) |
ムンジャンガン島 | シェア | シングル | シェア | シングル | シェア | シングル | ||
| 3泊4日 A-2: 8 | ダイブ | ○○○ | ○ | 276.60 | 306.60 | 306.60 | 366.60 | 366.60 | 486.60 | ||
| シュノーケル(同行) | 145.80 | 175.80 | 175.80 | 235.80 | 205.80 | 295.80 | |||||
| 3泊4日 B-2: 8 | ダイブ | ○○ | ○ | ○ | 312.60 | 342.60 | 342.60 | 402.60 | 402.60 | 522.60 | |
| シュノーケル(同行) | 155.80 | 185.80 | 185.80 | 245.80 | 215.80 | 305.80 | |||||
| 3泊4日 B-3: 8 | ダイブ | ○○ | ○○ | 333.60 | 363.60 | 363.60 | 423.60 | 423.60 | 543.60 | ||
| シュノーケル(同行) | 165.80 | 195.80 | 195.80 | 255.80 | 225.80 | 315.80 | |||||
| 3泊4日 B-4: 8 | ダイブ | ○ | ○ | ○○ | 350.55 | 380.55 | 380.55 | 440.55 | 440.55 | 560.55 | |
| シュノーケル(同行) | 167.00 | 197.00 | 197.00 | 257.00 | 227.00 | 317.00 | |||||
| 3泊4日 C-6: 8 | ダイブ | ○○ | ○○ | 333.60 | 363.60 | 363.60 | 423.60 | 423.60 | 543.60 | ||
| シュノーケル(同行) | 165.80 | 195.80 | 195.80 | 255.80 | 225.80 | 315.80 | |||||
| 3泊4日 C-7: 8 | ダイブ | ○ | ○ | ○○ | 350.55 | 380.55 | 380.55 | 440.55 | 440.55 | 560.55 | |
| シュノーケル(同行) | 167.00 | 197.00 | 197.00 | 257.00 | 227.00 | 317.00 | |||||
| 3泊4日 C-8: 8 | ダイブ | ○○ | ○○ | 414.00 | 444.00 | 444.00 | 504.00 | 504.00 | 624.00 | ||
| シュノーケル(同行) | 190.00 | 220.00 | 220.00 | 280.00 | 250.00 | 340.00 | |||||
料金に含まれるもの:ホテル-ダイブ ポイント間送迎, 宿泊費, 2タンク/日, ウエイト・ベルト, ダイブガイド, 朝食・昼食, ソフトドリンク, 税金, ボート代
料金に含まれないもの:レンタル器材(フルセット:US$15, その他各器材:US$5), 個人の出費
ダイブパッケージ及びバリ島内ダイブサファリバリ島内のダイブサファリ時のレンタル器材代は、1パッケージに付き1度 のみのチャージとなります。
S-6555
Sub menu
| バリサファリダイブがチョット他のダイブショップと違うわけ・・・。 |

What's New!?

