|
You are here |
|
ダイブサファリ(宿泊費込み)
1泊2日 4ダイブ サファリ
updated: September-2008
|
タイプ 1泊2日 4ダイブ |
ダイブ ポイント | エコノミー | スタンダード・スペリアル | デラックス | |||||||
| トランベン | シャークポイント |
ペニダ&レンボンガン島 (マンタポイント+$10) |
ムンジャンガン島 | シェア | シングル | シェア | シングル | シェア | シングル | ||
| 1泊2日 A-1: 4 | ダイブ | ○○ | - | - | - | 130.00 | 140.00 | 140.00 | 160.00 | 160.00 | 200.00 |
| シュノーケル(同行) | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | |||||
| 1泊2日 A-2: 4 | ダイブ | ○ | ○ | - | - | 145.00 | 155.00 | 140.00 | 175.00 | 175.00 | 215.00 |
| シュノーケル (同行) | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | 120.00 | |||||
| 1泊2日 B-1: 4 | ダイブ | ○ | - | ○ | - | 166.00 | 176.00 | 176.00 | 196.00 | 196.00 | 236.00 |
| シュノーケル (同行) | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | 130.00 | |||||
| 1泊2日 B-2: 4 | ダイブ | - | ○ | ○ | - | 181.00 | 191.00 | 191.00 | 211.00 | 211.00 | 251.00 |
| シュノーケル (同行) | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | 130.00 | |||||
| 1泊2日B-3: 4 | ダイブ | - | - | ○○ | - | 202.00 | 212.00 | 212.00 | 232.00 | 232.00 | 272.00 |
| シュノーケル (同行) | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 110.00 | 140.00 | |||||
| 1泊2日C-1: 4 | ダイブ | ○ | - | - | ○ | 166.00 | 176.00 | 176.00 | 196.00 | 196.00 | 236.00 |
| シュノーケル (同行) | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 110.00 | 100.00 | 130.00 | |||||
| 1泊2日C-3: 4 | ダイブ | - | - | ○ | ○ | 202.00 | 212.00 | 212.00 | 232.00 | 232.00 | 272.00 |
| シュノーケル (同行) | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 110.00 | 140.00 | |||||
| 1泊2日C-4: 4 | ダイブ | - | - | - | ○○ | 202.00 | 212.00 | 212.00 | 232.00 | 232.00 | 272.00 |
| シュノーケル (同行) | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 110.00 | 140.00 | |||||
料金に含まれるもの:ホテル-ダイブ ポイント間送迎, 宿泊費, 2タンク/日, ウエイト・ベルト, ダイブガイド, 朝食・昼食, ソフトドリンク, 税金, ボート代
料金に含まれないもの:レンタル器材(フルセット:US$15, その他各器材:US$5), 個人の出費
ダイブパッケージ及びバリ島内ダイブサファリバリ島内のダイブサファリ時のレンタル器材代は、1パッケージに付き1度 のみのチャージとなります。
S-6555
Sub menu
| バリサファリダイブがチョット他のダイブショップと違うわけ・・・。 |

What's New!?

